Caractéristiques de Crésus Achats Ventes
Crésus Achats :
- Fichier des articles
- Fichier des fournisseurs
- Fichier des commandes pour les achats
- Ordres de paiement électronique OPAE/DTA
Crésus Ventes :
- Fichier des articles
- Fichier des clients
- Fichier des factures pour les ventes, BVR et BV rose
Crésus Achats Ventes :
- Intègre Crésus Achats et Crésus Ventes
- Gestion du stock
Le tableau ci-dessous résume les possibilités des différentes versions :
| Généralités | A | V |
|---|---|---|
| Nombre de mandats | illimité | illimité |
| Une mise à jour du logiciel met à jour la structure | O | O |
| Impression | A | V |
| Devis, offres | O | |
| Factures | O | |
| Bulletins de livraison | O | |
| Rappels | O | |
| Etiquettes | O | |
| Listes de clients ou d'articles | O | |
| Listes de fournisseurs | O | |
| Commandes | O | |
| Statistiques diverses | O | O |
| BVR, BV rose | O | |
| Utilisation | A | V |
| Création, modification ou suppression d'une fiche | O | O |
| Sauvegarde de l'ensemble de l'application | O | O |
| Comptabilisation des écritures | O | O |
| Ordre de paiement électronique OPAE/DTA | O | |
| Statistiques variées | O | O |
| Mode simplifié | O | O |
| Protections par mots de passe | O | O |
| Importation et exportation de données | O | O |
| Données | A | V |
| Nombre de bases de données relationnelles | 3 | 3 |
| Tris croissants ou décroissants | O | O |
| Sélections avec les opérateurs =, <>, <, >, <=, >=, etc. | O | O |
| Recherches sur n'importe quelle rubrique | O | O |
| Comptabilisation des écritures dans la comptabilité | O | O |
| Rubriques | A | V |
| Alphanumérique, NPA et ville, avec relation entre tous les numéros postaux et les villes suisses, Numérique entier ou fractionnaire, Date ou heure, Liste, Oui/non, Statut, Identificateur, Relation, Variables et constantes | O | O |
| Opérateurs | A | V |
| Utilisation de boutons actions, des macros commandes | O | O |
